Most overrated by the humans: Texas, Ohio St, LSU, USC
| 2009 | SCS | BCS | Sched Rnk | |
| 1 | Florida | 0.85 | 1 | 40 |
| 2 | Alabama | 1.12 | 2 | 26 |
| 3 | Cincinnati | 1.64 | 5 | 77 |
| 4 | TCU | 2.62 | 4 | 73 |
| 5 | Texas | 3.23 | 3 | 51 |
| 6 | Boise St | 6.53 | 6 | 115 |
| 7 | Geo Tech | 6.93 | 7 | 33 |
| 8 | Iowa | 8.47 | 10 | 49 |
| 9 | Oregon | 9.77 | 13 | 9 |
| 10 | LSU | 9.85 | 8 | 13 |
| 11 | USC | 10.88 | 9 | 16 |
| 12 | Pitt | 14.45 | 12 | 91 |
| 13 | Miami (FL) | 14.59 | 14 | 11 |
| 14 | OSU | 15.03 | 11 | 30 |
| 15 | Houston | 15.68 | 15 | 92 |
| 16 | Arizona | 15.76 | 17 | 24 |
| 17 | Wisconsin | 16.41 | 20 | 37 |
| 18 | Utah | 17.29 | 16 | 118 |
| 19 | Penn St | 17.58 | 18 | 56 |
| 20 | Ok St | 17.78 | 19 | 58 |
No comments:
Post a Comment